【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | STQ1043L02Y1N5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 十通牌 | 生产企业 | 湖北三环专用汽车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5860×1950×2380 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 22/18 | 轮胎规格 | 7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+7,3/10+7 | 前轮距(mm) | 1670 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1585 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4FA130-50 WP3.7Q130E50 ISF3.8s5141 YN38CRE1 |
广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2982 3660 3760 3760 |
95 96 105 95 |
点击拨打销售热线